Die Daten werden geladen... Bitte haben Sie etwas Geduld.
| Professuren |
|---|
| haushaltsfinanziert | drittmittelfinanziert | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | C3 | C4 | W1 | W2 | W3 | Gesamt | C2 | C3 | C4 | W1 | W2 | W3 | Gesamt | Gesamtzahl | |
| Köpfe (P) | 0 | 51 | 97 | 41 | 43 | 121 | 353 | 0 | 7 | 7 | 7 | 12 | 40 | 73 | 426 |
| dar. Frauen | 0 | 15 | 15 | 29 | 20 | 27 | 106 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 13 | 119 |
| dar. PaZ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 19 | ||
| Frauen als PaZ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| VZÄ | 0 | 51 | 95 | 39 | 42 | 121 | 348 | 0 | 7 | 8 | 8 | 12 | 40 | 75 | 423 |
| Mittelbau (D) |
|---|
| haushaltsfinanziert | drittmittelfinanziert | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRK | B/T | L | LbA | SR/HSD | Gesamt | ADRK | B/T | L | LbA | SR/HSD | Gesamt | Gesamtzahl | |
| Köpfe (A) | 3 | 209 | 32 | 105 | 9 | 358 | 0 | 17 | 3 | 1 | 13 | 34 | 392 |
| dar. Frauen | 1 | 82 | 16 | 74 | 6 | 179 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 197 |
| dar. Teilzeitbeschäftigte | 1 | 41 | 12 | 40 | 3 | 97 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 14 | 111 |
| Frauen in TZ | 0 | 20 | 7 | 30 | 3 | 60 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 69 |
| TZ unter 50% | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| TZ Frauen bis 50% | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| TZ 50 bis 75% | 0 | 7 | 9 | 28 | 3 | 47 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 11 | 58 |
| TZ Frauen 50-75% | 0 | 3 | 4 | 19 | 3 | 29 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 36 |
| TZ über 75% | 1 | 10 | 3 | 11 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| TZ Frauen über 75% | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| dar. Altersteilzeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frauen in ATZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VZÄ | 3 | 186 | 27 | 88 | 8 | 312 | 0 | 16 | 2 | 2 | 10 | 30 | 342 |
| Mittelbau (B) |
|---|
| haushaltsfinanziert | drittmittelfinanziert | ||
|---|---|---|---|
| Gesamt | Gesamt | Gesamtzahl | |
| Köpfe (A) | 639 | 984 | 1.623 |
| dar. Frauen | 287 | 428 | 715 |
| dar. Teilzeitbeschäftigte | 400 | 619 | 1.019 |
| Frauen in TZ | 204 | 287 | 491 |
| TZ unter 50% | 23 | 27 | 50 |
| TZ Frauen bis 50% | 4 | 12 | 16 |
| TZ 50 bis 75% | 333 | 504 | 837 |
| TZ Frauen 50-75% | 187 | 239 | 426 |
| TZ über 75% | 44 | 88 | 132 |
| TZ Frauen über 75% | 13 | 36 | 49 |
| dar. Altersteilzeit | 0 | 0 | 0 |
| Frauen in ATZ | 0 | 0 | 0 |
| VZÄ | 448 | 726 | 1.174 |
| Sonstige |
|---|
| haushaltsfinanziert | drittmittelfinanziert | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN | B | B/SV | Gesamt | AN | B | B/SV | Gesamt | Gesamtzahl | |
| Köpfe (A) | 1.258 | 49 | 4 | 1.311 | 165 | 1 | 0 | 166 | 1.477 |
| dar. Frauen | 856 | 40 | 1 | 897 | 109 | 1 | 0 | 110 | 1.007 |
| dar. Teilzeitbeschäftigte | 249 | 7 | 0 | 256 | 56 | 0 | 0 | 56 | 312 |
| Frauen in TZ | 216 | 7 | 0 | 223 | 45 | 0 | 0 | 45 | 268 |
| TZ unter 50% | 15 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| TZ Frauen bis 50% | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| TZ 50 bis 75% | 115 | 2 | 0 | 117 | 33 | 0 | 0 | 33 | 150 |
| TZ Frauen 50-75% | 107 | 2 | 0 | 109 | 26 | 0 | 0 | 26 | 135 |
| TZ über 75% | 119 | 5 | 0 | 124 | 20 | 0 | 0 | 20 | 144 |
| TZ Frauen über 75% | 101 | 5 | 0 | 106 | 17 | 0 | 0 | 17 | 123 |
| dar. Altersteilzeit | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Frauen in ATZ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| VZÄ | 1.157 | 48 | 4 | 1.209 | 153 | 1 | 0 | 154 | 1.363 |
| Weitere |
|---|
| haushaltsfinanziert | drittmittelfinanziert | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ | GP/GD | PHA | SH | Gesamt | GP/GD | SH | Gesamt | Gesamtzahl | |
| Köpfe (A) | 77 | 22 | 332 | 1.205 | 1.636 | 25 | 620 | 645 | 2.281 |
| dar. Frauen | 45 | 8 | 60 | 669 | 782 | 7 | 355 | 362 | 1.144 |
| dar. Teilzeitbeschäftigte | 4 | 1.053 | 1.057 | 3 | 556 | 559 | 1.616 | ||
| Frauen in TZ | 1 | 597 | 598 | 1 | 316 | 317 | 915 | ||
| TZ unter 50% | 0 | 13 | 13 | 0 | 6 | 6 | 19 | ||
| TZ Frauen bis 50% | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 4 | 14 | ||
| TZ 50 bis 75% | 4 | 986 | 990 | 3 | 489 | 492 | 1.482 | ||
| TZ Frauen 50-75% | 1 | 557 | 558 | 1 | 280 | 281 | 839 | ||
| TZ über 75% | 0 | 54 | 54 | 0 | 61 | 61 | 115 | ||
| TZ Frauen über 75% | 0 | 30 | 30 | 0 | 32 | 32 | 62 | ||
| VZÄ | 77 | 21 | 661 | 759 | 23 | 389 | 412 | 1.171 | |
| Professuren |
|---|
| haushaltsfinanziert | drittmittelfinanziert | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | C3 | C4 | W1 | W2 | W3 | Gesamt | C2 | C3 | C4 | W1 | W2 | W3 | Gesamt | Gesamtzahl | |
| Köpfe (P) | 0 | 56 | 108 | 39 | 37 | 101 | 341 | 0 | 7 | 9 | 9 | 17 | 39 | 81 | 422 |
| dar. Frauen | 0 | 17 | 16 | 27 | 16 | 24 | 100 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | 18 | 118 |
| dar. PaZ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 18 | ||
| Frauen als PaZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
| VZÄ | 0 | 56 | 106 | 39 | 36 | 100 | 337 | 0 | 7 | 10 | 9 | 17 | 40 | 83 | 420 |
| Mittelbau (D) |
|---|
| haushaltsfinanziert | drittmittelfinanziert | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRK | B/T | L | LbA | SR/HSD | Gesamt | ADRK | B/T | L | LbA | SR/HSD | Gesamt | Gesamtzahl | |
| Köpfe (A) | 3 | 197 | 33 | 94 | 9 | 336 | 0 | 26 | 4 | 2 | 13 | 45 | 381 |
| dar. Frauen | 1 | 76 | 18 | 65 | 7 | 167 | 0 | 13 | 4 | 2 | 5 | 24 | 191 |
| dar. Teilzeitbeschäftigte | 0 | 33 | 14 | 27 | 3 | 77 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 13 | 90 |
| Frauen in TZ | 0 | 15 | 9 | 21 | 2 | 47 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 57 |
| TZ unter 50% | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 22 |
| TZ Frauen bis 50% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| TZ 50 bis 75% | 0 | 8 | 11 | 20 | 3 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 48 |
| TZ Frauen 50-75% | 0 | 5 | 6 | 14 | 2 | 27 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 34 |
| TZ über 75% | 0 | 13 | 3 | 7 | 0 | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 28 |
| TZ Frauen über 75% | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| dar. Altersteilzeit | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Frauen in ATZ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| VZÄ | 3 | 181 | 27 | 82 | 8 | 301 | 0 | 22 | 3 | 3 | 11 | 39 | 340 |
| Mittelbau (B) |
|---|
| haushaltsfinanziert | drittmittelfinanziert | ||
|---|---|---|---|
| Gesamt | Gesamt | Gesamtzahl | |
| Köpfe (A) | 622 | 919 | 1.541 |
| dar. Frauen | 275 | 382 | 657 |
| dar. Teilzeitbeschäftigte | 391 | 578 | 969 |
| Frauen in TZ | 205 | 262 | 467 |
| TZ unter 50% | 28 | 24 | 52 |
| TZ Frauen bis 50% | 14 | 9 | 23 |
| TZ 50 bis 75% | 319 | 487 | 806 |
| TZ Frauen 50-75% | 174 | 227 | 401 |
| TZ über 75% | 44 | 67 | 111 |
| TZ Frauen über 75% | 17 | 26 | 43 |
| VZÄ | 434 | 671 | 1.105 |
| Sonstige |
|---|
| haushaltsfinanziert | drittmittelfinanziert | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN | B | B/SV | Gesamt | AN | B | B/SV | Gesamt | Gesamtzahl | |
| Köpfe (A) | 1.245 | 50 | 4 | 1.299 | 146 | 0 | 0 | 146 | 1.445 |
| dar. Frauen | 837 | 42 | 1 | 880 | 102 | 0 | 102 | 982 | |
| dar. Teilzeitbeschäftigte | 216 | 7 | 0 | 223 | 59 | 0 | 0 | 59 | 282 |
| Frauen in TZ | 193 | 7 | 0 | 200 | 48 | 0 | 0 | 48 | 248 |
| TZ unter 50% | 13 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| TZ Frauen bis 50% | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| TZ 50 bis 75% | 101 | 2 | 0 | 103 | 33 | 0 | 0 | 33 | 136 |
| TZ Frauen 50-75% | 93 | 2 | 0 | 95 | 25 | 0 | 0 | 25 | 120 |
| TZ über 75% | 102 | 0 | 0 | 102 | 23 | 0 | 0 | 23 | 125 |
| TZ Frauen über 75% | 94 | 0 | 0 | 94 | 20 | 0 | 0 | 20 | 114 |
| dar. Altersteilzeit | 39 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| Frauen in ATZ | 27 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| VZÄ | 1.155 | 49 | 4 | 1.208 | 132 | 0 | 0 | 132 | 1.340 |
| Weitere |
|---|
| haushaltsfinanziert | drittmittelfinanziert | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ | GP/GD | PHA | SH | Gesamt | GP/GD | SH | Gesamt | Gesamtzahl | |
| Köpfe (A) | 78 | 29 | 338 | 1.222 | 1.667 | 21 | 610 | 631 | 2.298 |
| dar. Frauen | 44 | 16 | 69 | 652 | 781 | 5 | 357 | 362 | 1.143 |
| dar. Teilzeitbeschäftigte | 5 | 1.068 | 1.073 | 3 | 559 | 562 | 1.635 | ||
| Frauen in TZ | 3 | 576 | 579 | 2 | 333 | 335 | 914 | ||
| TZ unter 50% | 1 | 14 | 15 | 0 | 8 | 8 | 23 | ||
| TZ Frauen bis 50% | 1 | 11 | 12 | 0 | 7 | 7 | 19 | ||
| TZ 50 bis 75% | 4 | 988 | 992 | 2 | 488 | 490 | 1.482 | ||
| TZ Frauen 50-75% | 2 | 524 | 526 | 2 | 287 | 289 | 815 | ||
| TZ über 75% | 0 | 66 | 66 | 1 | 63 | 64 | 130 | ||
| TZ Frauen über 75% | 0 | 41 | 41 | 0 | 39 | 39 | 80 | ||
| VZÄ | 78 | 27 | 1 | 671 | 777 | 20 | 379 | 399 | 1.176 |
| Professuren |
|---|
| haushaltsfinanziert | drittmittelfinanziert | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | C3 | C4 | W1 | W2 | W3 | Gesamt | C2 | C3 | C4 | W1 | W2 | W3 | Gesamt | Gesamtzahl | |
| Köpfe (P) | 0 | 69 | 118 | 37 | 37 | 76 | 337 | 0 | 7 | 10 | 9 | 13 | 43 | 82 | 419 |
| dar. Frauen | 0 | 18 | 16 | 24 | 14 | 14 | 86 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 7 | 20 | 106 |
| dar. PaZ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 16 | ||
| Frauen als PaZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||
| VZÄ | 0 | 69 | 116 | 35 | 36 | 76 | 332 | 0 | 7 | 11 | 8 | 14 | 43 | 83 | 415 |
| Mittelbau (D) |
|---|
| haushaltsfinanziert | drittmittelfinanziert | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRK | B/T | L | LbA | SR/HSD | Gesamt | ADRK | B/T | L | LbA | SR/HSD | Gesamt | Gesamtzahl | |
| Köpfe (A) | 4 | 205 | 33 | 87 | 11 | 340 | 0 | 21 | 3 | 1 | 13 | 38 | 378 |
| dar. Frauen | 1 | 84 | 17 | 65 | 6 | 173 | 0 | 9 | 3 | 1 | 8 | 21 | 194 |
| dar. Teilzeitbeschäftigte | 1 | 40 | 16 | 27 | 6 | 90 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 16 | 106 |
| Frauen in TZ | 0 | 21 | 11 | 24 | 3 | 59 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 68 |
| TZ unter 50% | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| TZ Frauen bis 50% | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| TZ 50 bis 75% | 0 | 12 | 11 | 15 | 6 | 44 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 | 55 |
| TZ Frauen 50-75% | 0 | 8 | 6 | 12 | 3 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 36 |
| TZ über 75% | 1 | 14 | 5 | 12 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 |
| TZ Frauen über 75% | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| dar. Altersteilzeit | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Frauen in ATZ | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| VZÄ | 4 | 186 | 26 | 78 | 8 | 302 | 0 | 19 | 2 | 2 | 10 | 33 | 335 |
| Mittelbau (B) |
|---|
| haushaltsfinanziert | drittmittelfinanziert | ||
|---|---|---|---|
| Gesamt | Gesamt | Gesamtzahl | |
| Köpfe (A) | 593 | 854 | 1.447 |
| dar. Frauen | 253 | 369 | 622 |
| dar. Teilzeitbeschäftigte | 371 | 545 | 916 |
| Frauen in TZ | 190 | 261 | 451 |
| TZ unter 50% | 28 | 20 | 48 |
| TZ Frauen bis 50% | 14 | 8 | 22 |
| TZ 50 bis 75% | 310 | 467 | 777 |
| TZ Frauen 50-75% | 157 | 229 | 386 |
| TZ über 75% | 33 | 58 | 91 |
| TZ Frauen über 75% | 19 | 24 | 43 |
| VZÄ | 414 | 618 | 1.032 |
| Sonstige |
|---|
| haushaltsfinanziert | drittmittelfinanziert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN | B | B/SV | Gesamt | AN | B | Gesamt | Gesamtzahl | |
| Köpfe (A) | 1.250 | 50 | 4 | 1.304 | 132 | 1 | 133 | 1.437 |
| dar. Frauen | 847 | 41 | 0 | 888 | 94 | 0 | 94 | 982 |
| dar. Teilzeitbeschäftigte | 263 | 5 | 0 | 268 | 42 | 0 | 42 | 310 |
| Frauen in TZ | 225 | 5 | 0 | 230 | 35 | 0 | 35 | 265 |
| TZ unter 50% | 20 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| TZ Frauen bis 50% | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| TZ 50 bis 75% | 109 | 1 | 0 | 110 | 24 | 0 | 24 | 134 |
| TZ Frauen 50-75% | 100 | 1 | 0 | 101 | 20 | 0 | 20 | 121 |
| TZ über 75% | 134 | 4 | 0 | 138 | 16 | 0 | 16 | 154 |
| TZ Frauen über 75% | 112 | 4 | 0 | 116 | 14 | 0 | 14 | 130 |
| dar. Altersteilzeit | 49 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 1 | 51 |
| Frauen in ATZ | 36 | 1 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | 38 |
| VZÄ | 1.158 | 49 | 4 | 1.211 | 123 | 1 | 124 | 1.335 |
| Weitere |
|---|
| haushaltsfinanziert | drittmittelfinanziert | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ | GP/GD | PHA | SH | Gesamt | GP/GD | SH | Gesamt | Gesamtzahl | |
| Köpfe (A) | 77 | 22 | 323 | 1.106 | 1.528 | 26 | 613 | 639 | 2.167 |
| dar. Frauen | 45 | 7 | 72 | 604 | 728 | 13 | 348 | 361 | 1.089 |
| dar. Teilzeitbeschäftigte | 6 | 957 | 963 | 3 | 548 | 551 | 1.514 | ||
| Frauen in TZ | 1 | 531 | 532 | 2 | 315 | 317 | 849 | ||
| TZ unter 50% | 0 | 28 | 28 | 0 | 18 | 18 | 46 | ||
| TZ Frauen bis 50% | 0 | 20 | 20 | 0 | 13 | 13 | 33 | ||
| TZ 50 bis 75% | 6 | 876 | 882 | 3 | 473 | 476 | 1.358 | ||
| TZ Frauen 50-75% | 1 | 480 | 481 | 2 | 273 | 275 | 756 | ||
| TZ über 75% | 0 | 53 | 53 | 0 | 57 | 57 | 110 | ||
| TZ Frauen über 75% | 0 | 31 | 31 | 0 | 29 | 29 | 60 | ||
| VZÄ | 77 | 19 | 0 | 615 | 711 | 25 | 380 | 405 | 1.116 |
| Professuren |
|---|
| haushaltsfinanziert | drittmittelfinanziert | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | C3 | C4 | W1 | W2 | W3 | Gesamt | C2 | C3 | C4 | W1 | W2 | W3 | Gesamt | Gesamtzahl | |
| Köpfe (P) | 0 | 71 | 131 | 35 | 35 | 56 | 328 | 0 | 8 | 12 | 9 | 16 | 27 | 72 | 400 |
| dar. Frauen | 0 | 18 | 17 | 22 | 12 | 10 | 79 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 15 | 94 |
| dar. PaZ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 15 | ||
| Frauen als PaZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
| VZÄ | 0 | 71 | 129 | 34 | 34 | 56 | 324 | 0 | 8 | 13 | 9 | 17 | 27 | 74 | 398 |
| Mittelbau (D) |
|---|
| haushaltsfinanziert | drittmittelfinanziert | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRK | B/T | L | LbA | SR/HSD | Gesamt | ADRK | B/T | L | LbA | SR/HSD | Gesamt | Gesamtzahl | |
| Köpfe (A) | 5 | 222 | 25 | 90 | 15 | 357 | 0 | 16 | 2 | 1 | 4 | 23 | 380 |
| dar. Frauen | 2 | 89 | 12 | 63 | 7 | 173 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | 186 |
| dar. Teilzeitbeschäftigte | 1 | 49 | 12 | 21 | 9 | 92 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 98 |
| Frauen in TZ | 0 | 25 | 9 | 18 | 4 | 56 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 61 |
| TZ unter 50% | 0 | 25 | 1 | 1 | 2 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| TZ Frauen bis 50% | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| TZ 50 bis 75% | 0 | 12 | 9 | 9 | 7 | 37 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 41 |
| TZ Frauen 50-75% | 0 | 5 | 7 | 6 | 3 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| TZ über 75% | 1 | 19 | 2 | 11 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| TZ Frauen über 75% | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| dar. Altersteilzeit | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Frauen in ATZ | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| VZÄ | 5 | 195 | 19 | 83 | 10 | 312 | 0 | 14 | 2 | 2 | 4 | 22 | 334 |
| Mittelbau (B) |
|---|
| haushaltsfinanziert | drittmittelfinanziert | ||
|---|---|---|---|
| Gesamt | Gesamt | Gesamtzahl | |
| Köpfe (A) | 539 | 774 | 1.313 |
| dar. Frauen | 233 | 321 | 554 |
| dar. Teilzeitbeschäftigte | 349 | 496 | 845 |
| Frauen in TZ | 178 | 224 | 402 |
| TZ unter 50% | 30 | 22 | 52 |
| TZ Frauen bis 50% | 20 | 7 | 27 |
| TZ 50 bis 75% | 288 | 418 | 706 |
| TZ Frauen 50-75% | 142 | 192 | 334 |
| TZ über 75% | 31 | 56 | 87 |
| TZ Frauen über 75% | 16 | 25 | 41 |
| VZÄ | 373 | 555 | 928 |
| Sonstige |
|---|
| haushaltsfinanziert | drittmittelfinanziert | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AN | B | B/SV | Gesamt | AN | B | Gesamt | Gesamtzahl | |
| Köpfe (A) | 1.259 | 50 | 4 | 1.313 | 126 | 0 | 126 | 1.439 |
| dar. Frauen | 852 | 40 | 0 | 892 | 86 | 0 | 86 | 978 |
| dar. Teilzeitbeschäftigte | 249 | 5 | 0 | 254 | 45 | 0 | 45 | 299 |
| Frauen in TZ | 213 | 5 | 0 | 218 | 37 | 0 | 37 | 255 |
| TZ unter 50% | 18 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| TZ Frauen bis 50% | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| TZ 50 bis 75% | 101 | 1 | 0 | 102 | 34 | 0 | 34 | 136 |
| TZ Frauen 50-75% | 91 | 1 | 0 | 92 | 28 | 0 | 28 | 120 |
| TZ über 75% | 130 | 4 | 0 | 134 | 9 | 0 | 9 | 143 |
| TZ Frauen über 75% | 110 | 4 | 0 | 114 | 8 | 0 | 8 | 122 |
| dar. Altersteilzeit | 66 | 1 | 0 | 67 | 1 | 0 | 1 | 68 |
| Frauen in ATZ | 49 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 1 | 51 |
| VZÄ | 1.171 | 49 | 4 | 1.224 | 117 | 0 | 117 | 1.341 |
| Weitere |
|---|
| haushaltsfinanziert | drittmittelfinanziert | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ | GP/GD | PHA | SH | Gesamt | GP/GD | SH | Gesamt | Gesamtzahl | |
| Köpfe (A) | 75 | 28 | 313 | 1.080 | 1.496 | 26 | 591 | 617 | 2.113 |
| dar. Frauen | 48 | 7 | 71 | 561 | 687 | 10 | 335 | 345 | 1.032 |
| dar. Teilzeitbeschäftigte | 2 | 939 | 941 | 3 | 526 | 529 | 1.470 | ||
| Frauen in TZ | 0 | 491 | 491 | 1 | 303 | 304 | 795 | ||
| TZ unter 50% | 0 | 67 | 67 | 44 | 44 | 111 | |||
| TZ Frauen bis 50% | 0 | 39 | 39 | 0 | 29 | 29 | 68 | ||
| TZ 50 bis 75% | 2 | 837 | 839 | 3 | 439 | 442 | 1.281 | ||
| TZ Frauen 50-75% | 0 | 429 | 429 | 1 | 247 | 248 | 677 | ||
| TZ über 75% | 0 | 35 | 35 | 0 | 43 | 43 | 78 | ||
| TZ Frauen über 75% | 0 | 23 | 23 | 0 | 27 | 27 | 50 | ||
| VZÄ | 75 | 26 | 0 | 595 | 696 | 25 | 364 | 389 | 1.085 |
| Professuren |
|---|
| haushaltsfinanziert | drittmittelfinanziert | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | C3 | C4 | W1 | W2 | W3 | Gesamt | C2 | C3 | C4 | W1 | W2 | W3 | Gesamt | Gesamtzahl | |
| Köpfe (P) | 0 | 81 | 147 | 31 | 29 | 31 | 319 | 0 | 8 | 18 | 6 | 10 | 14 | 56 | 375 |
| dar. Frauen | 0 | 21 | 18 | 18 | 11 | 4 | 72 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 77 |
| dar. PaZ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 10 | ||
| Frauen als PaZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| VZÄ | 0 | 81 | 146 | 30 | 28 | 31 | 316 | 0 | 8 | 19 | 6 | 11 | 14 | 58 | 374 |
| Mittelbau (D) |
|---|
| haushaltsfinanziert | drittmittelfinanziert | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRK | B/T | L | LbA | SR/HSD | Gesamt | ADRK | B/T | L | LbA | SR/HSD | Gesamt | Gesamtzahl | |
| Köpfe (A) | 4 | 219 | 21 | 97 | 13 | 354 | 0 | 12 | 1 | 1 | 4 | 18 | 372 |
| dar. Frauen | 2 | 90 | 9 | 69 | 6 | 176 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 187 |
| dar. Teilzeitbeschäftigte | 1 | 51 | 9 | 23 | 7 | 91 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 94 |
| Frauen in TZ | 0 | 23 | 7 | 21 | 3 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 56 |
| TZ unter 50% | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| TZ Frauen bis 50% | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
