Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2008 | 502543 | 425720 | 126011 | 23803 | 222190 | 116045418 | 285641 | 1512139 | 5108647 | 6030525 |
Dec 2007 | 530272 | 442263 | 136965 | 26214 | 603732 | 341715410 | 812642 | 4245930 | 13710154 | 16438458 |
Nov 2007 | 650356 | 541557 | 141526 | 32039 | 740208 | 367803049 | 961173 | 4245781 | 16246729 | 19510683 |
Oct 2007 | 692058 | 558615 | 153776 | 31805 | 744033 | 368052777 | 985976 | 4767085 | 17317089 | 21453821 |
Sep 2007 | 559155 | 464065 | 134426 | 29509 | 631034 | 266573220 | 885292 | 4032782 | 13921968 | 16774652 |
Aug 2007 | 532995 | 441517 | 141473 | 35369 | 603352 | 270744931 | 1096447 | 4385692 | 13687034 | 16522856 |
Jul 2007 | 590942 | 475923 | 168604 | 44549 | 632656 | 305724741 | 1381040 | 5226735 | 14753622 | 18319228 |
Jun 2007 | 562172 | 460583 | 144862 | 38936 | 638757 | 285215100 | 1168107 | 4345861 | 13817513 | 16865178 |
May 2007 | 531750 | 438146 | 117594 | 31640 | 649115 | 278395534 | 980860 | 3645417 | 13582541 | 16484253 |
Apr 2007 | 621019 | 501993 | 150963 | 34107 | 664257 | 316787524 | 1023233 | 4528910 | 15059812 | 18630585 |
Mar 2007 | 631534 | 519994 | 149169 | 34745 | 687465 | 277022840 | 1077102 | 4624248 | 16119823 | 19577573 |
Feb 2007 | 378530 | 303497 | 79948 | 19217 | 367503 | 145072776 | 538093 | 2238568 | 8497934 | 10598841 |
Totals | 3339153320 | 11195606 | 47799148 | 161822866 | 197206653 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |