| mating station code | Mate (4A) | ||||||||||||||||
| C ▼ | ASSOC | No. | D | Surname | from | to | director | Line | TM | AD | C4A | A4A | B4A | No4A | Y4A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | 10 | 2 | ![]() | Mentzergrund | 01.06.2025 | 31.08.2025 | Hendrik Thöne DE-10-51 | Carnica Mayen | 6 | 6 | DE | 11 | 1 | 10810 | 2021 | ![]() | |
| DE | 10 | 50 | ![]() | Menzergrund | 25.05.2013 | 30.07.2013 | Anton Kaupa | 4 | 12 | DE | 10 | 30 | 9 | 2009 | ![]() | ||
| DE | 10 | 50 | ![]() | Menzergrund | 02.06.2018 | 14.07.2018 | Anton Kaupa | 4 | 6 | DE | 11 | 1 | 11943 | 2014 | ![]() | ||
| DE | 10 | 50 | ![]() | Menzergrund | 23.05.2020 | 31.08.2020 | Anton Kaupa | 4 | 6 | DE | 12 | 37 | 21152 | 2017 | ![]() | ||
The breeding record data is the responsibility of the state associations !