Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT-99-129-58-2015 | DE-6-45-3-2012 | AT-99-56 | AT-2-3-7-2016 | 107 | 103 0.52 | 107 | 33 | |
AT-2-3-151-2014 | AT-99-120-71490-2011 | AT-99-13 | AT-99-129-1-2015 | 109 | 100 0.84 | 116 0.86 | 1 | |
AT-2-3-331-2012 | DE-11-1-22220-2009 | KB | AT-2-3-6-2013 | 110 | 103 0.65 | 113 | 33 | |
AT-2-3-72857-2010 | AT-99-120-71372-2007 | AT-99-43 | AT-2-3-11-2011 | 102 | 104 0.54 | 96 | 33 | |
DE-7-45-141-2008 | DE-7-45-171-2005 | DE-17-5 | DE-7-45-3-2009 | 86 | 89 0.57 | 86 0.59 | 1 | |
DE-7-143-31-2006 | DE-6-17-380-2003 | KB | DE-2-221-1-2007 | 84 | 86 0.77 | 85 0.76 | 1 | |
DE-7-143-47-2004 | DE-6-42-516-2001 | DE-17-4 | DE-7-140-1-2005 | 91 | 88 0.63 | 96 0.66 | 1 | |
DE-7-143-50-2002 | DE-6-5-4-1998 | DE-17-4 | DE-7-146-2-2003 | 86 | 80 0.64 | 97 0.64 | 1 | |
DE-7-143-2-2001 | DE-7-129-18-1998 | DE-17-4 | DE-7-143-1-2002 | 90 | 89 0.49 | 92 0.43 | 1 | |
DE-7-138-65-1999 | DE-17-2-14-1996 | DE-17-4 | DE-7-138-3-2000 | 88 | 87 0.55 | 92 0.54 | 1 | |
DE-7-138-25-1997 | DE-6-39-185-1994 | DE-6-1 | DE-7-138-3-1998 | 85 | 88 0.44 | 85 0.44 | 1 | |
DE-7-138-31-1994 | DE-7-123-7830-1990 | DE-7-11 | DE-7-138-3-1995 | 78 | 75 0.17 | 86 0.11 | 1 | |
DE-7-45-118-1992 | DE-6-42-1487-1988 | KB | DE-7-45-1-1993 | 75 | 75 0.27 | 81 0.14 | 1 | |
DE-7-45-358-1990 |