Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT-99-193-61857-2014 | AT-99-614-67908-2012 | AT-99-45 | DE-14-138-1-2015 | 88 | 90 0.34 | 88 0.29 | 1 | |
AT-99-193-62264-2011 | AT-99-156-60361-2008 | AT-99-45 | AT-99-193-1-2012 | 77 | 79 0.51 | 79 0.45 | 1 | |
AT-99-193-62545-2010 | AT-99-614-67416-2006 | AT-99-48 | AT-99-193-1-2011 | 82 | 86 0.52 | 81 0.41 | 1 | |
AT-99-193-61893-2008 | AT-99-193-7024-2005 | AT-99-48 | AT-99-193-6-2009 | 77 | 79 0.45 | 80 0.33 | 1 | |
DE-6-5-15-2006 | DE-17-27-20-2003 | DE-17-4 | DE-17-24-1-2007 | 85 | 88 0.64 | 84 0.59 | 1 | |
DE-6-51-32-2004 | DE-6-42-516-2001 | DE-17-4 | DE-6-51-3-2005 | 81 | 85 0.82 | 80 0.81 | 1 | |
DE-17-27-25-2002 | DE-7-45-342-1999 | DE-17-5 | DE-6-51-2-2003 | 82 | 83 0.57 | 85 0.59 | 1 | |
DE-17-27-86-2000 | DE-17-23-60-1996 | DE-17-4 | DE-17-27-1-2001 | 84 | 88 0.65 | 83 0.68 | 1 | |
DE-7-129-18-1998 | DE-7-123-8629-1994 | KB | DE-7-129-3-1999 | 85 | 85 0.83 | 88 0.82 | 1 | |
DE-7-129-101-1995 | DE-7-122-36-1991 | KB | DE-7-129-3-1996 | 87 | 87 0.47 | 89 0.39 | 1 | |
DE-7-129-13-1993 |