Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT-99-228-76-2020 | AT-2-3-756-2017 | AT-99-55 | AT-99-228-1-2021 | 101 | 103 0.51 | 97 0.54 | 1 | |
DE-17-208-181-2017 | DE-7-139-1040-2014 | DE-17-5 | DE-17-208-12-2018 | 105 | 104 0.60 | 102 0.64 | 1 | |
DE-17-2-171-2015 | DE-7-45-559-2012 | DE-17-5 | DE-17-238-4-2016 | 101 | 102 0.84 | 98 0.85 | 1 | |
DE-17-2-66-2012 | DE-6-172-42-2008 | KB | DE-6-45-12-2013 | 97 | 95 0.76 | 98 0.77 | 1 | |
DE-17-27-20-2010 | DE-17-2-54-2006 | DE-17-3 | DE-17-27-1-2011 | 90 | 92 0.90 | 88 0.91 | 1 | |
DE-17-27-6-2008 | DE-7-45-171-2005 | DE-17-5 | DE-17-27-1-2009 | 95 | 97 0.76 | 92 0.76 | 1 | |
DE-17-27-30-2006 | DE-6-42-682-2003 | DE-17-3 | DE-17-27-1-2007 | 94 | 97 0.71 | 90 0.74 | 1 | |
DE-17-27-47-2004 | DE-17-91-54-2000 | DE-17-5 | DE-17-27-2-2005 | 88 | 89 0.52 | 88 0.56 | 1 | |
DE-17-27-85-2002 | DE-6-5-4-1998 | DE-17-4 | DE-17-27-1-2003 | 89 | 92 0.57 | 88 0.60 | 1 | |
DE-17-2-42-2000 | DE-17-150-353-1997 | KB | DE-17-2-2-2001 | 83 | 90 0.81 | 77 0.82 | 1 | |
DE-17-2-63-1998 | DE-15-42-330-1994 | KB | DE-17-2-2-1999 | 78 | 86 0.69 | 73 0.72 | 1 | |
AT-99-47-606-1996 | AT-99-47-221-1993 | DE-6-32 | DE-17-2-1-1997 | 76 | 83 0.70 | 72 0.67 | 1 | |
AT-99-47-810-1995 |