Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT-99-364-102-2022 | DE-7-45-614-2019 | AT-99-17 | AT-99-495-1-2023 | 106 | 104 0.43 | 106 0.46 | 1 | |
AT-99-364-101-2020 | DE-7-45-480-2017 | AT-99-9 | AT-99-364-1-2021 | 103 | 99 0.44 | 105 0.49 | 1 | |
AT-99-364-22-2017 | AT-2-3-151-2014 | AT-99-55 | AT-99-169-1-2018 | 106 | 104 0.62 | 105 0.66 | 1 | |
AT-99-364-11-2015 | DE-9-2-4667-2012 | AT-99-55 | AT-99-364-3-2016 | 87 | 85 0.56 | 92 0.60 | 1 | |
AT-99-364-2-2013 | DE-18-306-49-2009 | DE-17-6 | AT-99-364-2-2014 | 84 | 84 0.53 | 88 0.57 | 1 | |
DE-7-45-86-2011 | DE-7-45-137-2008 | DE-17-5 | DE-7-45-1-2012 | 83 | 82 0.69 | 88 0.73 | 1 | |
DE-7-45-190-2009 | DE-2-221-5-2006 | DE-17-5 | DE-7-45-3-2010 | 90 | 85 0.71 | 99 0.75 | 1 | |
DE-7-45-194-2007 | DE-7-45-165-2004 | KB | DE-7-45-2-2008 | 95 | 98 0.58 | 91 0.61 | 1 | |
DE-7-45-171-2005 | DE-7-45-172-2002 | KB | DE-7-45-3-2006 | 94 | 97 0.88 | 89 0.88 | 1 | |
DE-15-70-6-2003 | DE-7-45-441-1999 | KB | DE-7-45-3-2004 | 95 | 94 0.50 | 96 0.54 | 1 | |
DE-15-70-81-2001 |