Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT-99-364-15-2021 | AT-99-364-513-2019 | AT-99-9 | AT-99-364-2-2022 | 96 | 91 0.33 | 102 0.36 | 1 | |
AT-99-364-9-2019 | DE-2-221-60-2015 | HR-30-1 | AT-99-364-2-2020 | 96 | 92 0.44 | 102 0.48 | 1 | |
DE-7-45-480-2017 | DE-7-139-1040-2014 | DE-17-5 | DE-7-45-1-2018 | 95 | 94 0.70 | 98 0.73 | 1 | |
DE-7-45-457-2015 | DE-7-45-559-2012 | DE-17-5 | DE-7-45-1-2016 | 98 | 101 0.73 | 92 0.74 | 1 | |
DE-7-45-303-2013 | DE-7-45-623-2010 | DE-17-5 | DE-7-45-3-2014 | 88 | 93 0.65 | 83 0.68 | 1 | |
DE-7-45-86-2011 | DE-7-45-137-2008 | DE-17-5 | DE-7-45-1-2012 | 83 | 82 0.69 | 88 0.73 | 1 | |
DE-7-45-190-2009 | DE-2-221-5-2006 | DE-17-5 | DE-7-45-3-2010 | 90 | 85 0.71 | 99 0.75 | 1 | |
DE-7-45-194-2007 | DE-7-45-165-2004 | KB | DE-7-45-2-2008 | 95 | 98 0.58 | 91 0.61 | 1 | |
DE-7-45-171-2005 | DE-7-45-172-2002 | KB | DE-7-45-3-2006 | 94 | 97 0.88 | 89 0.88 | 1 | |
DE-15-70-6-2003 | DE-7-45-441-1999 | KB | DE-7-45-3-2004 | 95 | 94 0.50 | 96 0.54 | 1 | |
DE-15-70-81-2001 |