Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT-99-364-40-2017 | DE-7-45-73-2013 | HR-30-1 | AT-99-364-2-2018 | 78 | 77 0.45 | 84 0.49 | 1 | |
DE-2-221-60-2015 | DE-17-2-140-2011 | KB | DE-2-221-1-2016 | 93 | 85 0.52 | 105 0.59 | 1 | |
DE-2-221-81-2013 | DE-9-2-4620-2010 | KB | DE-6-111-1-2014 | 98 | 88 0.56 | 110 0.62 | 1 | |
DE-2-221-68-2011 | DE-4-1-378-2008 | KB | DE-2-221-1-2012 | 91 | 91 0.61 | 91 0.66 | 1 | |
DE-2-221-75-2009 | DE-11-1-7421-2006 | KB | DE-2-221-1-2010 | 85 | 80 0.51 | 95 0.57 | 1 | |
DE-2-221-32-2007 | DE-16-3 | DE-7-146-1-2008 | 83 | 77 0.52 | 94 0.58 | 1 | ||
DE-2-221-3-2005 | DE-7-140-45-2002 | DE-17-5 | DE-7-301-2-2006 | 86 | 83 0.55 | 92 0.60 | 1 | |
DE-2-221-31-2003 | DE-17-2-42-2000 | DE-17-5 | DE-2-221-1-2004 | 88 | 88 0.53 | 89 0.58 | 1 | |
DE-6-97-57-2001 | DE-7-129-18-1998 | DE-17-4 | DE-6-97-1-2002 | 82 | 86 0.54 | 81 0.59 | 1 | |
DE-6-51-6-1999 | AT-99-47-606-1996 | DE-17-5 | DE-6-51-2-2000 | 73 | 81 0.58 | 69 0.63 | 1 | |
DE-6-51-15-1997 | DE-6-16-66-1994 | DE-17-5 | DE-6-51-1-1998 | 73 | 74 0.51 | 78 0.52 | 1 | |
DE-6-51-29-1995 | DE-6-42-1743-1992 | DE-17-5 | DE-6-51-1-1996 | 70 | 72 0.31 | 76 0.24 | 1 | |
DE-6-51-11-1994 |