Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT-99-364-522-2018 | AT-99-364-104-2015 | AT-99-17 | AT-99-364-1-2019 | 98 | 93 0.44 | 103 0.49 | 1 | |
AT-99-364-510-2016 | AT-2-6-17-2012 | AT-99-3 | AT-99-364-1-2017 | 98 | 96 0.53 | 100 0.57 | 1 | |
AT-99-364-311-2014 | DE-11-1-2044-2011 | AT-99-55 | AT-99-364-1-2015 | 93 | 90 0.59 | 98 0.63 | 1 | |
AT-99-364-209-2012 | AT-99-120-71415-2009 | AT-99-13 | AT-99-364-1-2013 | 96 | 90 0.67 | 104 0.70 | 1 | |
DE-11-1-22111-2010 | DE-11-1-16812-2007 | DE-17-5 | DE-11-139-1-2011 | 93 | 88 0.90 | 99 0.91 | 1 | |
DE-11-1-12309-2008 | DE-11-63-205-2005 | KB | DE-11-1-17-2009 | 95 | 87 0.83 | 105 0.84 | 1 | |
DE-11-124-431-2006 | DE-7-45-155-2003 | DE-17-5 | DE-11-124-1-2007 | 92 | 89 0.65 | 96 0.66 | 1 | |
DE-12-1-15-2004 | DE-6-1-1495-2001 | DE-17-3 | DE-9-2-3-2005 | 100 | 96 0.60 | 103 0.66 | 1 | |
DE-12-1-2-2002 | DE-7-45-342-1999 | DE-17-5 | DE-12-1-1-2003 | 91 | 89 0.48 | 94 0.51 | 1 | |
DE-12-1-11-2000 | DE-6-36-432-1997 | DE-6-1 | DE-12-1-1-2001 | 86 | 89 0.49 | 85 0.51 | 1 | |
DE-12-1-39-1998 | DE-6-20-661-1994 | DE-17-4 | DE-12-1-1-1999 | 76 | 73 0.28 | 84 0.22 | 1 | |
DE-12-1-1-1996 |