| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE-1-580-17-2014 | DE-6-198-4-2011 | DE-17-4 | BE-1-901-7-2015 | 93 | 99 0.41 | 85 0.44 | 1 | |
| BE-1-591-21-2012 | BE-1-584-63-2009 | KB | BE-1-580-4-2013 | |||||
| BE-1-584-60111-2011 | DE-17-186-4-2007 | DE-15- | BE-1-584-1-2012 | 85 | 82 0.50 | 91 0.53 | 1 | |
| DE-2-176-55-2009 | DE-2-176-45-2008 | KB | DE-2-176-4-2010 | 93 | 92 0.61 | 94 0.62 | 1 | |
| DE-2-176-41-2008 | DE-2-176-156-2006 | KB | DE-2-176-4-2009 | 85 | 86 0.62 | 88 0.62 | 1 | |
| DE-2-176-50-2005 | DE-2-176-2-2004 | KB | DE-2-176-1-2006 | 82 | 83 0.85 | 84 0.82 | 1 | |
| DE-2-176-960-2004 | DE-2-176-754-2001 | KB | DE-2-176-3-2005 | 93 | 94 0.75 | 93 0.68 | 1 | |
| DE-2-176-882-2003 | DE-2-176-463-1999 | DE-2-23 | DE-2-176-8-2004 | 83 | 81 0.73 | 90 0.59 | 1 | |
| DE-2-192-54-2001 | DE-2-23 | DE-2-192-1-2002 | 75 | 72 0.79 | 86 0.62 | 1 | ||
| DE-2-352-39-1999 | DE-2-176-180-1996 | DE-2-23 | DE-2-352-1-2000 | 75 | 71 0.72 | 85 0.50 | 1 | |
| DE-2-176-180-1996 | DE-2-176-151-1995 | KB | DE-2-176-1-1997 | 73 | 68 0.85 | 85 0.60 | 1 | |
| DE-2-176-218-1996 |