Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH-51-260-2507-2011 | CH-51-52-12-2008 | CH-51-1 | CH-51-513-4-2012 | 79 | 79 0.39 | 84 0.43 | 1 | |
CH-51-260-41-2010 | DE-11-1-16812-2007 | DE-17-5 | CH-51-260-1-2011 | |||||
DE-7-45-137-2008 | DE-7-45-171-2005 | DE-17-5 | DE-7-45-2-2009 | 80 | 79 0.86 | 85 0.88 | 1 | |
DE-7-143-31-2006 | DE-6-17-380-2003 | KB | DE-2-221-1-2007 | 84 | 86 0.77 | 85 0.76 | 1 | |
DE-7-143-47-2004 | DE-6-42-516-2001 | DE-17-4 | DE-7-140-1-2005 | 91 | 88 0.63 | 96 0.66 | 1 | |
DE-7-143-50-2002 | DE-6-5-4-1998 | DE-17-4 | DE-7-146-2-2003 | 86 | 80 0.64 | 97 0.64 | 1 | |
DE-7-143-2-2001 | DE-7-129-18-1998 | DE-17-4 | DE-7-143-1-2002 | 90 | 89 0.49 | 92 0.43 | 1 | |
DE-7-138-65-1999 | DE-17-2-14-1996 | DE-17-4 | DE-7-138-3-2000 | 88 | 87 0.55 | 92 0.54 | 1 | |
DE-7-138-25-1997 | DE-6-39-185-1994 | DE-6-1 | DE-7-138-3-1998 | 85 | 88 0.44 | 85 0.44 | 1 | |
DE-7-138-31-1994 | DE-7-123-7830-1990 | DE-7-11 | DE-7-138-3-1995 | 78 | 75 0.17 | 86 0.11 | 1 | |
DE-7-45-118-1992 | DE-6-42-1487-1988 | KB | DE-7-45-1-1993 | 75 | 75 0.27 | 81 0.14 | 1 | |
DE-7-45-358-1990 |