| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-1-143-10-2017 | DE-19-1-2415-2015 | KB | DE-1-143-1-2018 | 93 | 95 0.32 | 91 0.28 | 1 | |
| DE-7-143-64-2015 | DE-16-3 | DE-7-176-1-2016 | 95 | 92 0.43 | 99 0.46 | 1 | ||
| DE-7-143-111-2013 | DE-17-27-20-2010 | DE-17-3 | DE-7-143-1-2014 | 93 | 90 0.49 | 98 0.53 | 1 | |
| DE-7-143-3-2011 | DE-4-1-378-2008 | KB | DE-7-146-1-2012 | 96 | 92 0.55 | 102 0.61 | 1 | |
| DE-7-143-56-2009 | DE-16-3 | DE-7-45-4-2010 | 93 | 91 0.47 | 97 0.53 | 1 | ||
| DE-7-143-26-2006 | DE-6-17-380-2003 | KB | DE-7-143-1-2007 | 88 | 88 0.39 | 90 0.49 | 1 | |
| DE-7-143-19-2004 | DE-7-46-28-2000 | KB | DE-7-46-7-2005 | 86 | 86 0.42 | 87 0.48 | 1 | |
| DE-7-143-50-2002 | DE-6-5-4-1998 | DE-17-4 | DE-7-146-2-2003 | 82 | 75 0.62 | 95 0.63 | 1 | |
| DE-7-143-2-2001 | DE-7-129-18-1998 | DE-17-4 | DE-7-143-1-2002 | 86 | 86 0.47 | 89 0.43 | 1 | |
| DE-7-138-65-1999 | DE-17-2-14-1996 | DE-17-4 | DE-7-138-3-2000 | 88 | 89 0.52 | 88 0.54 | 1 | |
| DE-7-138-25-1997 | DE-6-39-185-1994 | DE-6-1 | DE-7-138-3-1998 | 84 | 88 0.43 | 82 0.43 | 1 | |
| DE-7-138-31-1994 | DE-7-123-7830-1990 | DE-7-11 | DE-7-138-3-1995 | 76 | 75 0.16 | 83 0.11 | 1 | |
| DE-7-45-118-1992 | DE-6-42-1487-1988 | KB | DE-7-45-1-1993 | 75 | 74 0.26 | 81 0.14 | 1 | |
| DE-7-45-358-1990 |