| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-1-24-1075-2016 | DE-2-221-92-2013 | DE-1-2 | DE-1-24-2-2017 | 86 | 83 0.36 | 93 0.30 | 1 | |
| DE-11-70-1006-2014 | DE-17-168-6-2011 | DE-17-6 | DE-1-24-1-2015 | 89 | 88 0.45 | 92 0.43 | 1 | |
| DE-11-70-1013-2012 | DE-18-102-98-2008 | DE-17-6 | DE-11-70-1-2013 | 90 | 90 0.52 | 91 0.57 | 1 | |
| DE-11-70-1012-2010 | DE-11-70-1542-2007 | DE-17-6 | DE-11-70-2-2011 | 89 | 90 0.46 | 88 0.51 | 1 | |
| DE-11-70-1025-2008 | DE-11-3-36-2005 | DE-11-3 | DE-11-70-1-2009 | 82 | 83 0.41 | 85 0.46 | 1 | |
| DE-11-70-1015-2006 | DE-6-87-21-2003 | DE-17-6 | DE-11-70-1-2007 | 78 | 80 0.49 | 81 0.54 | 1 | |
| DE-11-70-1007-2004 | DE-18-2-47-2000 | DE-17-6 | DE-11-70-1-2005 | 71 | 70 0.53 | 79 0.58 | 1 | |
| DE-11-70-1020-2002 | DE-11-3-81-1999 | DE-11-3 | DE-11-70-3-2003 | 62 | 59 0.54 | 75 0.59 | 1 | |
| DE-11-70-1013-2000 | DE-11-3-43-1996 | DE-11-13 | DE-11-70-1-2001 | 66 | 68 0.57 | 71 0.55 | 1 | |
| DE-11-70-1036-1999 | AT-99-63-282-1995 | KB | DE-11-70-1-2000 | 64 | 66 0.38 | 71 0.39 | 1 | |
| DE-11-70-101-1996 |