| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-1-30-97-2016 | DE-2-221-92-2013 | DE-1-2 | DE-1-30-1-2017 | 86 | 85 0.35 | 90 0.38 | 1 | |
| DE-11-70-1019-2015 | DE-11-70-1528-2012 | DE-17-6 | DE-1-30-1-2016 | |||||
| DE-11-70-1033-2013 | DE-18-306-49-2009 | DE-17-6 | DE-11-70-4-2014 | 90 | 92 0.53 | 88 0.59 | 1 | |
| DE-11-70-1019-2011 | DE-17-168-13-2008 | DE-17-6 | DE-11-70-3-2012 | 89 | 92 0.50 | 86 0.54 | 1 | |
| DE-11-70-1018-2010 | DE-11-70-1542-2007 | DE-17-6 | DE-11-70-2-2011 | 87 | 90 0.46 | 85 0.49 | 1 | |
| DE-11-70-1027-2008 | DE-18-2-47-2005 | DE-17-6 | DE-11-70-2-2009 | 81 | 83 0.46 | 83 0.50 | 1 | |
| DE-11-70-1010-2006 | DE-6-87-21-2003 | DE-17-6 | DE-11-70-1-2007 | 81 | 85 0.45 | 81 0.50 | 1 | |
| DE-11-70-1002-2004 | DE-18-2-47-2000 | DE-17-6 | DE-11-70-1-2005 | 71 | 72 0.43 | 78 0.48 | 1 | |
| DE-11-70-1005-2001 | DE-11-3-43-1996 | DE-11-13 | DE-11-70-3-2002 | 62 | 63 0.44 | 71 0.50 | 1 | |
| DE-11-70-1002-1999 | DE-18-6-13-1996 | DE-6-6 | DE-11-70-3-2000 | 61 | 61 0.41 | 71 0.46 | 1 | |
| DE-11-70-101-1996 |