| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-11-1-24572-2015 | DE-17-2-45-2012 | DE-17-4 | DE-11-1-8-2016 | 92 | 97 0.53 | 88 0.53 | 1 | |
| DE-18-901-1-2013 | DE-6-42-29-2008 | KB | DE-18-901-1-2014 | 93 | 103 0.60 | 81 0.57 | 1 | |
| DE-18-501-12-2011 | DE-17-2-54-2006 | KB | DE-18-501-1-2012 | 86 | 97 0.49 | 74 0.40 | 1 | |
| DE-18-501-8-2009 | DE-6-42-972-2006 | DE-17-4 | DE-18-501-2-2010 | 83 | 93 0.41 | 73 0.36 | 1 | |
| DE-18-301-11-2008 | DE-17-85-149-2005 | DE-17-4 | DE-18-301-1-2009 | 82 | 89 0.37 | 76 0.30 | 1 | |
| DE-18-1-10-2006 | DE-6-51-3-2002 | KB | DE-18-601-1-2007 | 86 | 95 0.41 | 77 0.31 | 1 | |
| DE-18-1-56-2004 | DE-6-42-516-2001 | DE-17-4 | DE-18-801-5-2005 | 91 | 93 0.51 | 89 0.39 | 1 | |
| DE-18-1-4-2002 | DE-6-5-4-1998 | DE-17-4 | DE-18-201-1-2003 | 86 | 83 0.39 | 92 0.28 | 1 | |
| DE-18-1-4-2001 | DE-7-129-18-1998 | DE-17-4 | DE-18-201-1-2002 | 88 | 89 0.39 | 90 0.29 | 1 | |
| DE-18-1-8-1999 | DE-7-45-84-1996 | DE-17-5 | DE-18-201-1-2000 | 84 | 81 0.34 | 91 0.28 | 1 | |
| DE-18-1-26-1997 | DE-6-16-66-1994 | DE-17-5 | DE-18-201-1-1998 | 76 | 74 0.27 | 84 0.17 | 1 | |
| DE-18-1-27-1995 |