Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-11-1-8024-2002 | DE-11-311-4025-1999 | KB | DE-11-1-21-2003 | 84 | 84 0.44 | 86 0.37 | 1 | |
DE-11-311-4449-2000 | DE-11-311-2417-1996 | KB | DE-11-31-5-2001 | 89 | 89 0.64 | 90 0.60 | 1 | |
DE-11-311-3364-1998 | DE-11-311-1980-1994 | KB | DE-11-31-3-1999 | 79 | 85 0.81 | 76 0.76 | 1 | |
DE-11-311-2232-1995 | DE-7-45-113-1992 | DE-17-5 | DE-11-31-2-1996 | 73 | 72 0.72 | 82 0.64 | 1 | |
DE-11-311-1973-1993 | DE-11-31-396-1989 | KB | DE-11-31-5-1994 | 70 | 71 0.57 | 76 0.37 | 1 | |
DE-11-311-1637-1991 | DE-11-311-1287-1987 | KB | DE-11-60-1-1992 | 71 | 72 0.37 | 76 0.12 | 1 | |
DE-11-31-1130-1986 |