| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-11-128-21-2007 | DE-17-168-22-2004 | DE-17-6 | DE-11-128-1-2008 | 75 | 75 0.35 | 81 0.32 | 1 | |
| DE-11-70-1016-2005 | DE-18-6-45-2002 | DE-17-6 | DE-11-70-2-2006 | 77 | 78 0.42 | 81 0.45 | 1 | |
| DE-11-70-1020-2002 | DE-11-3-81-1999 | DE-11-3 | DE-11-70-3-2003 | 62 | 59 0.54 | 75 0.59 | 1 | |
| DE-11-70-1013-2000 | DE-11-3-43-1996 | DE-11-13 | DE-11-70-1-2001 | 66 | 68 0.57 | 71 0.55 | 1 | |
| DE-11-70-1036-1999 | AT-99-63-282-1995 | KB | DE-11-70-1-2000 | 64 | 66 0.38 | 71 0.39 | 1 | |
| DE-11-70-101-1996 |