| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-11-131-35-2014 | DE-6-198-4-2011 | DE-17-4 | DE-11-143-1-2015 | 89 | 95 0.47 | 84 0.43 | 1 | |
| DE-11-131-15-2012 | DE-17-27-7-2009 | DE-17-4 | DE-11-131-1-2013 | 89 | 96 0.52 | 80 0.48 | 1 | |
| DE-11-131-72-2011 | DE-17-186-4-2007 | DE-17-4 | DE-11-131-1-2012 | 89 | 95 0.44 | 83 0.38 | 1 | |
| DE-11-131-12-2009 | DE-6-42-972-2006 | DE-17-4 | DE-11-131-1-2010 | 85 | 91 0.51 | 80 0.41 | 1 | |
| DE-11-131-7-2007 | DE-6-39-519-2002 | DE-6-1 | DE-11-131-1-2008 | 89 | 89 0.62 | 90 0.53 | 1 | |
| DE-9-2-4684-2005 | DE-11-1-8706-2002 | KB | DE-9-2-2-2006 | 91 | 90 0.58 | 94 0.60 | 1 | |
| DE-9-2-4211-2003 | DE-17-2-42-2000 | DE-17-5 | DE-9-2-6-2004 | 84 | 87 0.57 | 84 0.64 | 1 | |
| DE-9-2-372-2001 | DE-15-27-180-1999 | DE-15- | DE-9-2-1-2002 | 85 | 85 0.49 | 88 0.51 | 1 | |
| DE-9-2-41-2000 | DE-7-45-106-1997 | DE-17-5 | DE-9-2-1-2001 | 92 | 88 0.57 | 98 0.59 | 1 | |
| DE-9-2-94-1999 | DE-6-39-218-1995 | DE-6-1 | DE-9-2-2-2000 | 84 | 85 0.48 | 85 0.50 | 1 | |
| DE-9-2-61-1998 |