Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-11-61-247-2005 | DE-11-1-8026-2002 | KB | DE-11-61-1-2006 | 72 | 76 0.45 | 74 0.46 | 1 | |
DE-11-61-40-2003 | DE-6-64-136-1999 | DE-6-1 | DE-11-61-5-2004 | 80 | 85 0.68 | 78 0.70 | 1 | |
DE-11-61-873-2001 | DE-6-36-505-1998 | DE-6-1 | DE-11-61-1-2002 | 79 | 82 0.55 | 80 0.56 | 1 | |
DE-11-61-705-1998 | DE-7-45-57-1995 | DE-17-5 | DE-11-61-1-1999 | 79 | 75 0.40 | 88 0.37 | 1 | |
DE-11-61-605-1996 | DE-6-1-46-1993 | DE-17-3 | DE-11-61-1-1997 | 70 | 69 0.28 | 78 0.22 | 1 | |
DE-11-61-504-1994 |