| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-11-63-119-2016 | DE-7-45-300-2013 | DE-17-5 | DE-11-1-22-2017 | 95 | 94 0.47 | 97 0.49 | 1 | |
| DE-11-63-106-2014 | DE-17-27-20-2011 | DE-17-5 | DE-11-63-1-2015 | 100 | 97 0.56 | 103 0.59 | 1 | |
| DE-11-63-59-2012 | DE-7-45-277-2009 | DE-17-5 | DE-11-139-2-2013 | 100 | 88 0.67 | 114 0.71 | 1 | |
| DE-9-2-1145-2010 | DE-11-1-7112-2007 | KB | DE-11-63-2-2011 | 99 | 88 0.61 | 111 0.64 | 1 | |
| DE-9-2-4692-2008 | DE-9-2-1226-2006 | KB | DE-9-10-1-2009 | 93 | 89 0.68 | 99 0.72 | 1 | |
| DE-9-2-4684-2005 | DE-11-1-8706-2002 | KB | DE-9-2-2-2006 | 90 | 90 0.58 | 92 0.59 | 1 | |
| DE-9-2-4211-2003 | DE-17-2-42-2000 | DE-17-5 | DE-9-2-6-2004 | 84 | 87 0.56 | 82 0.63 | 1 | |
| DE-9-2-372-2001 | DE-15-27-180-1999 | DE-15- | DE-9-2-1-2002 | 87 | 88 0.48 | 86 0.50 | 1 | |
| DE-9-2-41-2000 | DE-7-45-106-1997 | DE-17-5 | DE-9-2-1-2001 | 92 | 87 0.56 | 99 0.59 | 1 | |
| DE-9-2-94-1999 | DE-6-39-218-1995 | DE-6-1 | DE-9-2-2-2000 | 83 | 84 0.48 | 85 0.50 | 1 | |
| DE-9-2-61-1998 |