Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-11-70-1517-2006 | DE-11-3-10-2003 | DE-11-3 | DE-11-70-4-2007 | 76 | 78 0.38 | 79 0.42 | 1 | |
DE-11-70-1542-2004 | DE-11-70-1504-2000 | KB | DE-11-70-2-2005 | 77 | 78 0.52 | 80 0.58 | 1 | |
DE-11-70-1513-2002 | DE-11-3-81-1999 | DE-11-3 | DE-11-70-1-2003 | 73 | 73 0.39 | 79 0.43 | 1 | |
DE-11-70-1516-2001 | DE-11-3-43-1996 | DE-11-13 | DE-11-70-1-2002 | 74 | 79 0.45 | 75 0.47 | 1 | |
DE-11-70-1508-1998 | DE-11-3-41-1995 | DE-11-13 | DE-11-70-3-1999 | 68 | 71 0.49 | 72 0.52 | 1 | |
DE-11-70-157-1996 | DE-11-13 | DE-11-70-1-1997 | 74 | 73 0.34 | 82 0.37 | 1 | ||
DE-11-70-156-1995 | DE-11-3-8-1991 | DE-11-13 | DE-11-70-3-1996 | 74 | 74 0.22 | 79 0.17 | 1 | |
DE-11-70-151-1992 |