| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-11-70-1530-2013 | DE-18-306-49-2009 | DE-17-6 | DE-11-70-3-2014 | 87 | 91 0.44 | 84 0.47 | 1 | |
| DE-11-70-1536-2012 | DE-18-102-98-2008 | DE-17-6 | DE-11-70-4-2013 | 83 | 90 0.54 | 78 0.59 | 1 | |
| DE-11-70-1517-2010 | DE-11-70-1542-2007 | DE-17-6 | DE-11-70-1-2011 | 90 | 95 0.42 | 85 0.45 | 1 | |
| DE-11-70-1516-2008 | DE-18-2-47-2005 | DE-17-6 | DE-11-70-2-2009 | 83 | 86 0.40 | 82 0.44 | 1 | |
| DE-11-70-1523-2006 | DE-6-87-21-2003 | DE-17-6 | DE-11-70-2-2007 | 85 | 88 0.46 | 83 0.52 | 1 | |
| DE-11-70-1542-2004 | DE-11-70-1504-2000 | KB | DE-11-70-2-2005 | 77 | 80 0.52 | 79 0.58 | 1 | |
| DE-11-70-1513-2002 | DE-11-3-81-1999 | DE-11-3 | DE-11-70-1-2003 | 71 | 72 0.38 | 75 0.43 | 1 | |
| DE-11-70-1516-2001 | DE-11-3-43-1996 | DE-11-13 | DE-11-70-1-2002 | 76 | 83 0.44 | 71 0.47 | 1 | |
| DE-11-70-1508-1998 | DE-11-3-41-1995 | DE-11-13 | DE-11-70-3-1999 | 69 | 73 0.48 | 71 0.51 | 1 | |
| DE-11-70-157-1996 | DE-11-13 | DE-11-70-1-1997 | 70 | 68 0.34 | 79 0.37 | 1 | ||
| DE-11-70-156-1995 | DE-11-3-8-1991 | DE-11-13 | DE-11-70-3-1996 | 73 | 75 0.22 | 76 0.17 | 1 | |
| DE-11-70-151-1992 |