| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-11-70-1555-2013 | DE-18-306-49-2009 | DE-17-6 | DE-11-70-4-2014 | 91 | 94 0.44 | 88 0.46 | 1 | |
| DE-11-70-1522-2011 | DE-17-168-13-2008 | DE-17-6 | DE-11-70-2-2012 | 99 | 103 0.47 | 93 0.51 | 1 | |
| DE-11-70-1525-2010 | DE-11-70-1542-2007 | DE-17-6 | DE-11-70-3-2011 | 96 | 99 0.47 | 92 0.51 | 1 | |
| DE-11-70-1532-2007 | DE-11-70-1550-2003 | KB | DE-11-70-3-2008 | 88 | 94 0.45 | 83 0.51 | 1 | |
| DE-11-70-1515-2005 | DE-18-6-45-2002 | DE-17-6 | DE-11-70-1-2006 | 77 | 80 0.46 | 77 0.52 | 1 | |
| DE-11-70-1541-2003 | DE-17-158-2-2000 | DE-17-6 | DE-11-70-2-2004 | 67 | 74 0.52 | 65 0.56 | 1 | |
| DE-11-70-1516-2001 | DE-11-3-43-1996 | DE-11-13 | DE-11-70-1-2002 | 76 | 83 0.44 | 71 0.47 | 1 | |
| DE-11-70-1508-1998 | DE-11-3-41-1995 | DE-11-13 | DE-11-70-3-1999 | 69 | 73 0.48 | 71 0.51 | 1 | |
| DE-11-70-157-1996 | DE-11-13 | DE-11-70-1-1997 | 70 | 68 0.34 | 79 0.37 | 1 | ||
| DE-11-70-156-1995 | DE-11-3-8-1991 | DE-11-13 | DE-11-70-3-1996 | 73 | 75 0.22 | 76 0.17 | 1 | |
| DE-11-70-151-1992 |