| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-11-70-1616-2009 | DE-18-6-15-2006 | DE-17-6 | DE-11-70-4-2010 | 74 | 74 0.35 | 80 0.38 | 1 | |
| DE-11-70-1524-2007 | DE-11-3-10-2003 | DE-11-3 | DE-11-70-3-2008 | 70 | 73 0.35 | 74 0.40 | 1 | |
| DE-11-70-1515-2005 | DE-18-6-45-2002 | DE-17-6 | DE-11-70-1-2006 | 77 | 80 0.46 | 77 0.52 | 1 | |
| DE-11-70-1541-2003 | DE-17-158-2-2000 | DE-17-6 | DE-11-70-2-2004 | 67 | 74 0.52 | 65 0.56 | 1 | |
| DE-11-70-1516-2001 | DE-11-3-43-1996 | DE-11-13 | DE-11-70-1-2002 | 76 | 83 0.44 | 71 0.47 | 1 | |
| DE-11-70-1508-1998 | DE-11-3-41-1995 | DE-11-13 | DE-11-70-3-1999 | 69 | 73 0.48 | 71 0.51 | 1 | |
| DE-11-70-157-1996 | DE-11-13 | DE-11-70-1-1997 | 70 | 68 0.34 | 79 0.37 | 1 | ||
| DE-11-70-156-1995 | DE-11-3-8-1991 | DE-11-13 | DE-11-70-3-1996 | 73 | 75 0.22 | 76 0.17 | 1 | |
| DE-11-70-151-1992 |