| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-11-70-4802-2021 | DE-14-21-1368-2018 | DE-17-6 | DE-11-128-4-2022 | 94 | 95 0.46 | 92 0.43 | 1 | |
| DE-11-128-1503-2019 | DE-1-1-38-2016 | DE-17-6 | DE-11-70-1-2020 | 91 | 96 0.50 | 85 0.52 | 1 | |
| DE-11-128-1500-2018 | DE-11-3-305-2016 | DE-11-3 | DE-11-128-2-2019 | 84 | 85 0.44 | 86 0.40 | 1 | |
| DE-15-6-89-2017 | DE-15-6-40-2014 | KB | DE-11-128-1-2018 | 82 | 82 0.41 | 85 0.34 | 1 | |
| DE-15-6-72-2015 | DE-15-22-19-2012 | DE-15-3 | DE-15-6-1-2016 | 84 | 87 0.48 | 83 0.34 | 1 | |
| DE-15-6-73-2014 | DE-11-3-90-2011 | KB | DE-15-6-1-2015 | 83 | 85 0.41 | 83 0.23 | 1 | |
| DE-15-6-87-2011 | DE-15-53-35-2009 | DE-15-3 | DE-15-6-1-2012 | 78 | 79 0.42 | 80 0.29 | 1 | |
| DE-15-6-34-2009 | DE-15-53-98-2004 | KB | DE-15-6-2-2010 | 72 | 70 0.35 | 81 0.19 | 1 | |
| DE-15-6-66-2007 | DE-15-22-29-2005 | DE-15-3 | DE-15-6-1-2008 | 71 | 71 0.30 | 76 0.10 | 1 | |
| DE-15-6-14-2004 | DE-15-6-60-2001 | KB | DE-15-6-1-2005 | 76 | 77 0.22 | 79 0.07 | 1 | |
| DE-15-6-60-2001 |