| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-11-94-188-2011 | DE-11-11 | DE-11-94-3-2012 | 90 | 91 0.35 | 90 0.38 | 1 | ||
| DE-11-94-39-2009 | DE-11-1-7319-2006 | KB | DE-11-94-3-2010 | 89 | 95 0.39 | 82 0.43 | 1 | |
| DE-11-94-28-2007 | DE-9-2-4685-2005 | KB | DE-11-94-3-2008 | 87 | 88 0.42 | 88 0.49 | 1 | |
| DE-11-94-64-2005 | DE-11-311-6636-2001 | KB | DE-11-94-3-2006 | 80 | 83 0.51 | 81 0.55 | 1 | |
| DE-11-94-16-2002 | DE-11-43-784-1998 | KB | DE-11-94-1-2003 | 83 | 87 0.45 | 81 0.42 | 1 | |
| DE-11-311-4615-2000 | DE-11-311-2417-1996 | KB | DE-11-31-5-2001 | 85 | 83 0.44 | 90 0.42 | 1 | |
| DE-11-311-3354-1998 | DE-11-311-1980-1994 | KB | DE-11-31-3-1999 | 77 | 78 0.53 | 80 0.50 | 1 | |
| DE-11-311-2232-1995 | DE-7-45-113-1992 | DE-17-5 | DE-11-31-2-1996 | 72 | 69 0.71 | 82 0.63 | 1 | |
| DE-11-311-1973-1993 | DE-11-31-396-1989 | KB | DE-11-31-5-1994 | 66 | 66 0.56 | 73 0.37 | 1 | |
| DE-11-311-1637-1991 | DE-11-311-1287-1987 | KB | DE-11-60-1-1992 | 69 | 70 0.37 | 74 0.12 | 1 | |
| DE-11-31-1130-1986 |