| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-12-10-2-2010 | DE-11-70-1542-2007 | DE-17-6 | DE-12-10-1-2011 | 86 | 88 0.33 | 86 0.28 | 1 | |
| DE-12-10-24-2008 | DE-11-1-6533-2005 | KB | DE-12-10-1-2009 | 84 | 87 0.36 | 84 0.31 | 1 | |
| DE-12-10-23-2006 | DE-6-42-682-2003 | DE-17-3 | DE-12-10-1-2007 | 89 | 97 0.46 | 80 0.42 | 1 | |
| DE-12-10-38-2004 | DE-7-45-61-2001 | DE-17-5 | DE-12-10-1-2005 | 85 | 91 0.47 | 81 0.43 | 1 | |
| DE-12-10-67-2002 | DE-6-64-136-1999 | DE-6-1 | DE-12-10-2-2003 | 82 | 86 0.60 | 80 0.57 | 1 | |
| DE-12-10-29-2000 | DE-6-36-432-1997 | DE-6-1 | DE-12-10-1-2001 | 83 | 86 0.50 | 83 0.46 | 1 | |
| DE-11-311-3392-1998 | DE-11-311-1980-1994 | KB | DE-11-31-7-1999 | 82 | 82 0.65 | 86 0.62 | 1 | |
| DE-11-311-2232-1995 | DE-7-45-113-1992 | DE-17-5 | DE-11-31-2-1996 | 73 | 72 0.72 | 82 0.64 | 1 | |
| DE-11-311-1973-1993 | DE-11-31-396-1989 | KB | DE-11-31-5-1994 | 70 | 71 0.57 | 76 0.37 | 1 | |
| DE-11-311-1637-1991 | DE-11-311-1287-1987 | KB | DE-11-60-1-1992 | 71 | 72 0.37 | 76 0.12 | 1 | |
| DE-11-31-1130-1986 |