Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-12-10-29-2000 | DE-6-36-432-1997 | DE-6-1 | DE-12-10-1-2001 | 83 | 86 0.50 | 83 0.46 | 1 | |
DE-11-311-3392-1998 | DE-11-311-1980-1994 | KB | DE-11-31-7-1999 | 82 | 82 0.65 | 86 0.62 | 1 | |
DE-11-311-2232-1995 | DE-7-45-113-1992 | DE-17-5 | DE-11-31-2-1996 | 73 | 72 0.72 | 82 0.64 | 1 | |
DE-11-311-1973-1993 | DE-11-31-396-1989 | KB | DE-11-31-5-1994 | 70 | 71 0.57 | 76 0.37 | 1 | |
DE-11-311-1637-1991 | DE-11-311-1287-1987 | KB | DE-11-60-1-1992 | 71 | 72 0.37 | 76 0.12 | 1 | |
DE-11-31-1130-1986 |