| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-12-31-10-2019 | DE-11-70-1549-2015 | DE-11-11 | DE-12-31-1-2020 | 92 | 97 0.47 | 87 0.49 | 1 | |
| DE-12-31-27-2018 | DE-14-21-112-2014 | DE-17-6 | DE-12-31-1-2019 | 98 | 102 0.54 | 91 0.58 | 1 | |
| DE-11-70-1030-2016 | DE-11-3-401-2013 | DE-11-3 | DE-11-70-1-2017 | 98 | 104 0.46 | 89 0.49 | 1 | |
| DE-11-70-1035-2014 | DE-17-168-6-2011 | DE-17-6 | DE-11-70-3-2015 | 102 | 109 0.61 | 90 0.63 | 1 | |
| DE-11-70-1025-2012 | DE-18-102-98-2008 | DE-17-6 | DE-11-70-4-2013 | 90 | 93 0.49 | 87 0.53 | 1 | |
| DE-6-87-13-2009 | DE-17-168-75-2006 | KB | DE-11-70-2-2010 | 84 | 83 0.48 | 89 0.55 | 1 | |
| DE-6-87-29-2007 | AT-99-9-321-2004 | KB | DE-6-87-1-2008 | 77 | 74 0.38 | 85 0.44 | 1 | |
| DE-6-87-57-2005 | DE-18-6-45-2002 | DE-17-6 | DE-17-171-1-2006 | 79 | 77 0.55 | 85 0.58 | 1 | |
| DE-6-87-21-2003 | DE-6-79-23-2000 | KB | DE-6-87-1-2004 | 83 | 86 0.73 | 81 0.75 | 1 | |
| DE-6-87-9-2001 | DE-6-87-6-1999 | KB | DE-6-87-1-2002 | 79 | 82 0.53 | 79 0.57 | 1 | |
| DE-6-87-5-2000 | DE-6-52-275-1999 | KB | DE-6-87-1-2001 | 80 | 81 0.45 | 83 0.48 | 1 | |
| DE-6-87-6-1999 | DE-6-87-2-1997 | KB | DE-6-87-1-2000 | 73 | 73 0.33 | 79 0.35 | 1 | |
| DE-6-87-3-1998 |