Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-13-107-1639-2002 | DE-13-3 | DE-13-107-1-2003 | 74 | 73 0.28 | 80 0.00 | 1 | ||
DE-13-107-1540-2000 | DE-13-3 | DE-13-107-1-2001 | 76 | 77 0.14 | 80 0.00 | 1 | ||
DE-13-107-1443-1998 | DE-13-3 | DE-13-107-1-1999 | 73 | 72 0.14 | 81 0.00 | 1 | ||
DE-13-107-1367-1996 | DE-13-112-641-1990 | DE-13-32 | DE-13-107-1-1997 | 76 | 77 0.21 | 80 0.00 | 1 | |
DE-13-107-1292-1993 | DE-13-2 | DE-13-107-1-1994 | 74 | 74 0.08 | 81 0.00 | 1 | ||
DE-13-107-1147-1988 |