| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-13-112-100-1977 | DE-13-112-17-1973 | KB | DE-13-112-1-1978 | 82 | 86 0.30 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-13-112-47-1975 | DE-13-103-432-1970 | DE-13-17 | DE-13-112-1-1976 | 79 | 83 0.24 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-13-112-17-1973 | DE-13-103-361-1967 | DE-13-17 | DE-13-112-1-1974 | 80 | 84 0.22 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-13-112-6-1972 | DE-13-103-361-1967 | DE-13-17 | DE-13-112-1-1973 | 79 | 82 0.18 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-13-103-432-1970 | DE-13-103-270-1964 | DE-13-17 | DE-13-103-1-1971 | 75 | 75 0.13 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-13-103-361-1967 |