| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-13-20-4-1984 | DE-13-20-25-1982 | DE-13-4 | DE-13-20-1-1985 | 76 | 78 0.07 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-13-20-619-1981 | DE-13-111-97-1976 | DE-13-4 | DE-13-20-1-1982 | 79 | 82 0.22 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-13-20-482-1979 | DE-13-111-97-1976 | DE-13-4 | DE-13-20-1-1980 | 78 | 80 0.15 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-13-20-249-1977 | DE-13-111-1238-1970 | DE-13-4 | DE-13-20-1-1978 | 75 | 75 0.14 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-13-20-109-1975 | DE-13-111-1238-1970 | DE-13-4 | DE-13-20-1-1976 | 74 | 75 0.09 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-13-166-81-1974 |