| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-13-3-1145-1985 | DE-13-3 | DE-13-3-1-1986 | 86 | 94 0.30 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-13-3-986-1983 | DE-13-3 | DE-13-3-1-1984 | 87 | 95 0.32 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-13-3-289-1980 | DE-13-3 | DE-13-3-1-1981 | 82 | 86 0.26 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-13-3-61-1978 | DE-13-3 | DE-13-3-1-1979 | 75 | 77 0.18 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-13-3-27-1976 | DE-13-111-1238-1970 | DE-4-19 | DE-13-3-1-1977 | 69 | 67 0.15 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-13-3-1-1975 | DE-13-111-1238-1970 | DE-4-19 | DE-13-3-1-1976 | 70 | 69 0.10 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-13-231-7-1972 |