Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-13-355-1-2011 | DE-13-6 | DE-13-355-1-2012 | 73 | 78 0.37 | 74 0.37 | 1 | ||
DE-13-355-61-2010 | DE-13-6 | DE-13-355-1-2011 | 76 | 79 0.32 | 77 0.27 | 1 | ||
DE-13-355-73-2009 | DE-13-6 | DE-13-355-1-2010 | 72 | 74 0.36 | 76 0.33 | 1 | ||
DE-13-355-24-2008 | DE-13-6 | DE-13-355-1-2009 | 72 | 74 0.35 | 77 0.29 | 1 | ||
DE-13-355-36-2007 | DE-13-6 | DE-13-355-1-2008 | 70 | 71 0.27 | 75 0.20 | 1 | ||
DE-13-355-14-2006 | DE-13-112-949-2000 | KB | DE-13-355-2-2007 | 67 | 69 0.45 | 72 0.44 | 1 | |
DE-13-355-42-2004 | DE-13-6 | DE-13-355-6-2005 | 70 | 71 0.19 | 75 0.12 | 1 | ||
DE-13-355-4-2003 |