| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-13-369-86-2012 | DE-13-3 | DE-13-369-1-2013 | 71 | 69 0.20 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-13-369-55-2009 | DE-13-3 | DE-13-369-1-2010 | 70 | 68 0.18 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-13-369-33-2006 | DE-13-3 | DE-13-369-5-2007 | 74 | 75 0.13 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-13-369-22-2005 | DE-13-3 | DE-13-369-17-2006 | 75 | 77 0.11 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-13-369-8-2004 | DE-13-3 | DE-13-369-3-2005 | 75 | 75 0.20 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-13-3-2265-2002 | DE-13-3 | DE-13-3-1-2003 | 75 | 76 0.39 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-13-3-2052-2000 | DE-13-3 | DE-13-3-1-2001 | 78 | 81 0.23 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-13-3-1935-1998 | DE-13-3 | DE-13-3-1-1999 | 75 | 76 0.30 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-13-3-1734-1995 | DE-13-7-1190-1990 | KB | DE-13-3-1-1996 | 78 | 81 0.47 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-13-3-1619-1994 | DE-13-3 | DE-13-3-1-1995 | 70 | 68 0.17 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-13-3-1533-1992 | DE-13-3 | DE-13-3-1-1993 | 70 | 67 0.10 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-13-3-1469-1990 | DE-13-9-2018-1988 | DE-13-3 | DE-13-3-1-1991 | 69 | 66 0.10 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-13-283-1249-1987 |