| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-13-4-24-1991 | DE-13-6 | DE-13-4-1-1992 | 71 | 73 0.20 | 74 0.04 | 1 | ||
| DE-13-4-53-1988 | DE-13-6 | DE-13-4-1-1989 | 72 | 76 0.23 | 74 0.05 | 1 | ||
| DE-13-4-20-1987 | DE-13-36-3364-1982 | DE-13-13 | DE-13-4-1-1988 | 78 | 83 0.31 | 76 0.03 | 1 | |
| DE-13-4-22-1985 | DE-13-6 | DE-13-4-1-1986 | 67 | 68 0.24 | 74 0.05 | 1 | ||
| DE-13-4-14-1982 | DE-13-6 | DE-13-4-1-1983 | 68 | 67 0.19 | 77 0.03 | 1 | ||
| DE-13-4-89-1980 | DE-13-6 | DE-13-4-1-1981 | 64 | 61 0.17 | 77 0.02 | 1 | ||
| DE-13-4-94-1978 | DE-13-6 | DE-13-4-1-1979 | 69 | 67 0.14 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-13-4-226-1975 | DE-13-101-28-1972 | DE-13-1 | DE-13-4-1-1976 | 65 | 61 0.19 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-13-4-163-1974 | DE-13-101-28-1972 | DE-13-1 | DE-13-4-1-1975 | 65 | 62 0.13 | 79 0.01 | 1 | |
| DE-13-4-297-1972 | DE-13-6 | DE-13-4-1-1973 | 64 | 61 0.33 | 78 0.01 | 1 | ||
| DE-13-4-862-1970 | DE-13-6 | DE-13-4-1-1971 | 67 | 64 0.32 | 79 0.01 | 1 | ||
| DE-13-4-310-1968 |