| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-13-400-1-2010 | DE-13-355-24-2008 | KB | DE-13-400-1-2011 | 84 | 91 0.34 | 78 0.31 | 1 | |
| DE-13-400-4-2008 | DE-13-355-14-2006 | KB | DE-13-400-2-2009 | 79 | 85 0.35 | 75 0.34 | 1 | |
| DE-13-400-20-2007 | DE-13-355-14-2006 | KB | DE-13-400-4-2008 | 76 | 83 0.35 | 71 0.32 | 1 | |
| DE-13-112-1202-2006 | DE-13-112-1097-2003 | KB | DE-13-400-1-2007 | 72 | 74 0.26 | 76 0.19 | 1 | |
| DE-13-112-1128-2004 | DE-13-112-949-2000 | KB | DE-13-112-4-2005 | 73 | 75 0.30 | 77 0.19 | 1 | |
| DE-13-112-1058-2002 | DE-13-7-1258-1996 | KB | DE-13-112-1-2003 | 72 | 73 0.29 | 78 0.18 | 1 | |
| DE-13-112-949-2000 | DE-13-7-1258-1996 | KB | DE-13-112-1-2001 | 70 | 70 0.43 | 78 0.30 | 1 | |
| DE-13-112-891-1998 |