Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-13-400-8-2007 | DE-13-6 | DE-13-400-4-2008 | 69 | 69 0.20 | 76 0.12 | 1 | ||
DE-13-112-1202-2006 | DE-13-112-1097-2003 | KB | DE-13-400-1-2007 | 71 | 71 0.27 | 78 0.20 | 1 | |
DE-13-112-1128-2004 | DE-13-112-949-2000 | KB | DE-13-112-4-2005 | 72 | 73 0.31 | 78 0.20 | 1 | |
DE-13-112-1058-2002 | DE-13-7-1258-1996 | KB | DE-13-112-1-2003 | 70 | 69 0.30 | 79 0.19 | 1 | |
DE-13-112-949-2000 | DE-13-7-1258-1996 | KB | DE-13-112-1-2001 | 70 | 70 0.44 | 79 0.32 | 1 | |
DE-13-112-891-1998 |