| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-13-417-7-2020 | DE-13-400-20-2017 | DE-13-6 | DE-13-417-2-2021 | 99 | 106 0.25 | 89 0.25 | 1 | |
| DE-13-417-12-2019 | DE-7-45-333-2016 | DE-16-9 | DE-13-417-2-2020 | 99 | 104 0.41 | 91 0.41 | 1 | |
| DE-13-417-3-2017 | DE-13-90-482-2014 | DE-13-9 | DE-13-417-1-2018 | 91 | 104 0.32 | 77 0.28 | 1 | |
| DE-13-417-25-2015 | DE-13-400-1-2012 | DE-13-6 | DE-13-417-6-2016 | 92 | 103 0.31 | 78 0.27 | 1 | |
| DE-13-417-4-2013 | DE-13-6 | DE-13-417-1-2014 | 89 | 98 0.31 | 80 0.28 | 1 | ||
| DE-13-400-9-2011 | DE-13-400-21-2010 | KB | DE-13-400-2-2012 | 86 | 94 0.27 | 78 0.22 | 1 | |
| DE-13-400-1-2010 | DE-13-355-24-2008 | KB | DE-13-400-1-2011 | 84 | 91 0.34 | 78 0.31 | 1 | |
| DE-13-400-4-2008 | DE-13-355-14-2006 | KB | DE-13-400-2-2009 | 79 | 85 0.35 | 75 0.34 | 1 | |
| DE-13-400-20-2007 | DE-13-355-14-2006 | KB | DE-13-400-4-2008 | 76 | 83 0.35 | 71 0.32 | 1 | |
| DE-13-112-1202-2006 | DE-13-112-1097-2003 | KB | DE-13-400-1-2007 | 72 | 74 0.26 | 76 0.19 | 1 | |
| DE-13-112-1128-2004 | DE-13-112-949-2000 | KB | DE-13-112-4-2005 | 73 | 75 0.30 | 77 0.19 | 1 | |
| DE-13-112-1058-2002 | DE-13-7-1258-1996 | KB | DE-13-112-1-2003 | 72 | 73 0.29 | 78 0.18 | 1 | |
| DE-13-112-949-2000 | DE-13-7-1258-1996 | KB | DE-13-112-1-2001 | 70 | 70 0.43 | 78 0.30 | 1 | |
| DE-13-112-891-1998 |