| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-13-44-15-1986 | DE-13-6 | DE-13-290-1-1987 | 69 | 68 0.13 | 78 0.01 | 1 | ||
| DE-13-44-9-1984 | DE-13-20-25-1982 | DE-13-4 | DE-13-44-1-1985 | 70 | 68 0.20 | 78 0.01 | 1 | |
| DE-16-2-2251-1983 | DE-16-72-1-1980 | DE-16-12 | DE-16-2-1-1984 | 77 | 79 0.35 | 78 0.05 | 1 | |
| DE-16-2-1821-1981 | DE-16-5-4025-1977 | DE-16-18 | DE-16-2-1-1982 | 71 | 69 0.55 | 79 0.08 | 1 | |
| DE-16-2-883-1977 | DE-16-72-5-1974 | DE-16-12 | DE-16-2-1-1978 | 71 | 69 0.40 | 79 0.04 | 1 | |
| DE-16-2-536-1976 | DE-16-5-2867-1974 | DE-16-18 | DE-16-2-1-1977 | 72 | 71 0.45 | 79 0.07 | 1 | |
| DE-16-2-294-1974 | DE-16-147-613-1971 | DE-16-18 | DE-16-2-1-1975 | 77 | 78 0.30 | 79 0.02 | 1 | |
| DE-16-2-84-1972 | DE-16-5-2121-1969 | DE-16-10 | DE-16-2-1-1973 | 68 | 66 0.36 | 78 0.04 | 1 | |
| DE-16-2-34-1970 | DE-16-147-521-1968 | DE-16-18 | DE-16-2-1-1971 | 71 | 70 0.03 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-16-110-875-1967 |