| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-13-7-2251-1995 | DE-13-7-1070-1987 | KB | DE-13-7-1-1996 | 78 | 80 0.31 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-13-7-1218-1992 | DE-13-7-1053-1987 | KB | DE-13-7-1-1993 | 84 | 91 0.60 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-13-7-1190-1990 | DE-13-7-1053-1987 | KB | DE-13-7-1-1991 | 84 | 90 0.67 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-13-7-1070-1988 | DE-13-7-800-1982 | KB | DE-13-7-1-1989 | 86 | 93 0.63 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-13-7-951-1985 | DE-13-7-648-1979 | KB | DE-13-7-1-1986 | 85 | 92 0.63 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-13-7-800-1982 | DE-13-36-2980-1977 | KB | DE-13-7-1-1983 | 86 | 93 0.72 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-13-7-648-1979 | DE-13-36-2980-1977 | DE-13-18 | DE-13-7-1-1980 | 82 | 88 0.67 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-13-36-2980-1977 | DE-13-36-2425-1971 | DE-13-13 | DE-13-36-1-1978 | 81 | 85 0.71 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-13-36-2691-1974 | DE-13-36-2102-1968 | DE-13-25 | DE-13-36-1-1975 | 83 | 90 0.52 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-13-36-2425-1971 | DE-13-36-1747-1965 | DE-13-13 | DE-13-36-1-1972 | 76 | 78 0.47 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-13-36-2102-1968 |