| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-13-7-799-1982 | DE-13-36-2980-1977 | KB | DE-13-7-1-1983 | 82 | 87 0.57 | 80 0.00 | 1 | |
| DE-13-7-648-1979 | DE-13-36-2980-1977 | DE-13-18 | DE-13-7-1-1980 | 81 | 85 0.67 | 80 0.00 | 1 | |
| DE-13-36-2980-1977 | DE-13-36-2425-1971 | DE-13-13 | DE-13-36-1-1978 | 85 | 92 0.71 | 80 0.00 | 1 | |
| DE-13-36-2691-1974 | DE-13-36-2102-1968 | DE-13-25 | DE-13-36-1-1975 | 87 | 94 0.52 | 80 0.00 | 1 | |
| DE-13-36-2425-1971 | DE-13-36-1747-1965 | DE-13-13 | DE-13-36-1-1972 | 83 | 88 0.47 | 80 0.00 | 1 | |
| DE-13-36-2102-1968 |