| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-13-85-6-1987 | DE-13-8 | DE-13-85-1-1988 | 71 | 71 0.30 | 76 0.02 | 1 | ||
| DE-4-1-46-1985 | DE-4-1-56-1983 | DE-13-1 | DE-13-310-2-1986 | 65 | 65 0.39 | 74 0.06 | 1 | |
| DE-4-1-19-1983 | DE-4-1-340-1980 | DE-4-6 | DE-4-1-1-1984 | 61 | 57 0.42 | 75 0.04 | 1 | |
| DE-4-1-417-1981 | DE-4-1-55-1978 | DE-8-2 | DE-4-231-2-1982 | 60 | 57 0.61 | 73 0.08 | 1 | |
| DE-4-1-145-1979 | DE-8-40-1005-1976 | DE-8-2 | DE-4-1-1-1980 | 70 | 72 0.72 | 74 0.06 | 1 | |
| DE-4-1-24-1978 | DE-8-40-1008-1973 | DE-8-2 | DE-4-1-3-1979 | 64 | 63 0.69 | 73 0.07 | 1 | |
| DE-4-1-81-1977 | DE-4-1-8619-1974 | DE-8-2 | DE-4-1-1-1978 | 62 | 59 0.50 | 75 0.04 | 1 | |
| DE-8-40-1008-1973 | AT-99-301-664-1971 | DE-8-2 | DE-8-40-1-1974 | 67 | 64 0.44 | 78 0.00 | 1 | |
| AT-99-301-169-1972 | DE-4-54 | DE-4-1-1-1973 | 66 | 62 0.18 | 78 0.00 | 1 | ||
| AT-99-301-664-1971 |