| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-13-91-523-1991 | DE-16-2 | DE-13-91-1-1992 | 78 | 81 0.20 | 80 0.00 | 1 | ||
| DE-13-91-461-1988 | DE-16-2 | DE-13-91-1-1989 | 78 | 80 0.19 | 80 0.01 | 1 | ||
| DE-13-91-374-1984 | DE-16-2 | DE-13-91-1-1985 | 76 | 76 0.19 | 81 0.01 | 1 | ||
| DE-13-91-339-1982 | DE-13-271-638-1979 | DE-13-10 | DE-13-91-1-1983 | 76 | 74 0.28 | 83 0.03 | 1 | |
| DE-13-91-297-1981 | DE-16-2 | DE-13-91-1-1982 | 77 | 78 0.23 | 80 0.00 | 1 | ||
| DE-13-91-274-1980 | DE-16-2 | DE-13-91-1-1981 | 80 | 83 0.19 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-13-91-170-1977 | DE-16-2 | DE-13-91-1-1978 | 78 | 81 0.21 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-13-91-162-1976 | DE-16-2 | DE-13-91-1-1977 | 76 | 77 0.17 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-13-91-111-1975 | DE-16-2 | DE-13-91-1-1976 | 78 | 80 0.12 | 80 0.00 | 1 | ||
| DE-13-91-91-1973 | DE-16-8 | DE-13-91-1-1974 | 74 | 74 0.11 | 80 0.00 | 1 | ||
| DE-13-91-51-1972 | DE-16-2 | DE-13-91-1-1973 | 73 | 73 0.07 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-13-91-20-1969 | DE-16-2 | DE-13-91-1-1970 | 73 | 73 0.04 | 79 0.00 | 1 | ||
| DE-16-29-261-1968 |