| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-13-93-39-1987 | DE-13-101-102-1985 | DE-13-1 | DE-13-93-1-1988 | 75 | 78 0.13 | 77 0.01 | 1 | |
| DE-13-93-25-1985 | DE-4-1-56-1983 | DE-13-1 | DE-13-93-1-1986 | 83 | 91 0.31 | 75 0.04 | 1 | |
| DE-13-93-22-1984 | DE-13-88-8788-1981 | DE-13-9 | DE-13-93-1-1985 | 87 | 95 0.20 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-13-93-8-1982 | DE-13-88-6300-1979 | DE-13-9 | DE-13-93-1-1983 | 83 | 89 0.14 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-13-93-19-1980 | DE-13-224-19-1977 | DE-13-9 | DE-13-93-1-1981 | 76 | 78 0.08 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-13-93-12-1978 | DE-13-89-38-1973 | DE-13-9 | DE-13-93-1-1979 | 76 | 77 0.07 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-13-93-13-1976 | DE-13-101-57-1973 | DE-13-1 | DE-13-93-1-1977 | 74 | 74 0.13 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-13-93-10-1974 | DE-13-101-28-1972 | DE-13-1 | DE-13-93-1-1975 | 71 | 69 0.11 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-13-93-12-1972 | DE-13-88-7431-1967 | DE-13-1 | DE-13-93-1-1973 | 81 | 86 0.10 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-13-93-17-1970 | DE-13-89-3-1966 | DE-13-9 | DE-13-93-1-1971 | 71 | 70 0.04 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-13-93-2-1969 |