| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-14-100-842-1985 | DE-16-24-414-1981 | DE-16-3 | DE-14-100-1-1986 | 79 | 83 0.61 | 78 0.12 | 1 | |
| DE-14-100-793-1983 | DE-16-24-395-1980 | DE-16-3 | DE-14-100-1-1984 | 77 | 79 0.63 | 78 0.11 | 1 | |
| DE-14-100-754-1981 | DE-16-80-1621-1977 | DE-16-10 | DE-14-100-1-1982 | 73 | 74 0.64 | 78 0.10 | 1 | |
| DE-14-100-705-1979 | DE-16-80-1203-1974 | DE-16-10 | DE-14-100-1-1980 | 73 | 73 0.61 | 78 0.09 | 1 | |
| DE-14-100-691-1978 | DE-16-80-1203-1974 | DE-16-10 | DE-14-100-1-1979 | 70 | 68 0.55 | 78 0.08 | 1 | |
| DE-14-100-613-1976 | DE-16-80-1203-1974 | DE-16-10 | DE-14-100-1-1977 | 70 | 69 0.39 | 79 0.05 | 1 | |
| DE-14-100-530-1974 | DE-16-225-1905-1971 | DE-8-21 | DE-14-100-1-1975 | 68 | 64 0.21 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-14-100-12-1971 | DE-8-52-1718-1969 | DE-8-3 | DE-14-100-1-1972 | 62 | 56 0.51 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-14-79-2-1969 | DE-8-52-1432-1967 | DE-8-3 | DE-14-79-1-1970 | 66 | 62 0.34 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-14-79-39-1968 | DE-16-7 | DE-14-79-1-1969 | ||||||
| DE-14-79-606-1966 |