| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-14-109-651-1988 | DE-4-61-64-1982 | KB | DE-14-109-1-1989 | 67 | 66 0.27 | 76 0.05 | 1 | |
| DE-14-109-15-1984 | DE-14-77-28-1980 | DE-14-1 | DE-14-109-1-1985 | 67 | 65 0.31 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-14-109-310-1982 | DE-8-95-14-1977 | DE-8-7 | DE-14-109-1-1983 | 71 | 71 0.38 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-14-109-127-1979 | DE-8-131-7-1976 | DE-8-7 | DE-14-109-1-1980 | 74 | 75 0.36 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-14-72-517-1976 | DE-8-63-721-1972 | DE-8-15 | DE-14-72-1-1977 | 74 | 76 0.33 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-14-72-388-1973 | DE-4-1-2685-1970 | DE-8-2 | DE-14-72-1-1974 | 69 | 66 0.28 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-14-72-326-1972 | DE-4-1-2514-1970 | DE-14-3 | DE-14-72-1-1973 | 65 | 61 0.33 | 78 0.00 | 1 | |
| DE-14-72-211-1969 | DE-16-249-16-1965 | DE-8-2 | DE-14-72-1-1970 | 65 | 60 0.19 | 79 0.00 | 1 | |
| DE-14-72-110-1967 | -- | DE-14-72-1-1968 | ||||||
| DE-4-72-41-1964 |