| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-14-129-24-2017 | DE-14-2 | DE-14-129-1-2018 | 92 | 88 0.43 | 98 0.46 | 1 | ||
| DE-9-2-1087-2015 | DE-9-2-4667-2012 | KB | DE-9-2-3-2016 | 97 | 93 0.52 | 102 0.56 | 1 | |
| DE-9-2-9192-2013 | DE-9-2-1141-2010 | KB | DE-9-2-2-2014 | 100 | 96 0.60 | 104 0.65 | 1 | |
| DE-9-2-4204-2010 | DE-11-1-16812-2007 | DE-17-5 | DE-9-2-2-2011 | 98 | 95 0.55 | 102 0.58 | 1 | |
| DE-9-2-4692-2008 | DE-9-2-1226-2006 | KB | DE-9-10-1-2009 | 96 | 90 0.69 | 104 0.72 | 1 | |
| DE-9-2-4684-2005 | DE-11-1-8706-2002 | KB | DE-9-2-2-2006 | 91 | 90 0.58 | 94 0.60 | 1 | |
| DE-9-2-4211-2003 | DE-17-2-42-2000 | DE-17-5 | DE-9-2-6-2004 | 84 | 87 0.57 | 84 0.64 | 1 | |
| DE-9-2-372-2001 | DE-15-27-180-1999 | DE-15- | DE-9-2-1-2002 | 85 | 85 0.49 | 88 0.51 | 1 | |
| DE-9-2-41-2000 | DE-7-45-106-1997 | DE-17-5 | DE-9-2-1-2001 | 92 | 88 0.57 | 98 0.59 | 1 | |
| DE-9-2-94-1999 | DE-6-39-218-1995 | DE-6-1 | DE-9-2-2-2000 | 84 | 85 0.48 | 85 0.50 | 1 | |
| DE-9-2-61-1998 |