| Queen (1A) | 1b | 4a | Mating place | Apiary | TBV | Performance ndex | Varroa- index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE-14-138-66-2015 | DE-4-1-169-2010 | DE-14-1 | DE-14-138-2-2016 | 89 | 88 0.29 | 90 0.25 | 1 | |
| DE-14-138-16-2014 | DE-14-122-19-2011 | KB | DE-14-138-2-2015 | 89 | 82 0.41 | 99 0.29 | 1 | |
| DE-9-2-26-2012 | DE-9-2-4206-2009 | KB | DE-14-122-4-2013 | 94 | 87 0.53 | 104 0.55 | 1 | |
| DE-9-2-1141-2010 | DE-11-1-7112-2007 | KB | DE-9-2-2-2011 | 86 | 78 0.75 | 97 0.78 | 1 | |
| DE-9-2-4692-2008 | DE-9-2-1226-2006 | KB | DE-9-10-1-2009 | 93 | 89 0.68 | 99 0.72 | 1 | |
| DE-9-2-4684-2005 | DE-11-1-8706-2002 | KB | DE-9-2-2-2006 | 90 | 90 0.58 | 92 0.59 | 1 | |
| DE-9-2-4211-2003 | DE-17-2-42-2000 | DE-17-5 | DE-9-2-6-2004 | 84 | 87 0.56 | 82 0.63 | 1 | |
| DE-9-2-372-2001 | DE-15-27-180-1999 | DE-15- | DE-9-2-1-2002 | 87 | 88 0.48 | 86 0.50 | 1 | |
| DE-9-2-41-2000 | DE-7-45-106-1997 | DE-17-5 | DE-9-2-1-2001 | 92 | 87 0.56 | 99 0.59 | 1 | |
| DE-9-2-94-1999 | DE-6-39-218-1995 | DE-6-1 | DE-9-2-2-2000 | 83 | 84 0.48 | 85 0.50 | 1 | |
| DE-9-2-61-1998 |